Aktuálně
-
18. červen
Hlaste se na konferenci i semináře k rozpočtu
Konference rozpočet a finanční vize měst a obcí XVII. ročník Praha (naproti Hlavnímu nádraží) 9. září 2025, emailem na konference@cityfinance.cz
Semináře Rozpočet a střednědobý výhled v praxi:
- 3. října 2025 - Praha, emailem na seminare@cityfinance.cz
- 7. října 2025 - Olomouc, emailem na seminare@cityfinance.cz
- 21. října 2025 - Ostrava, emailem na seminare@cityfinance.cz
Přihlášky nejlépe elektronicky uprostřed stránky po kliknutí na akci nebo emailem dle akce. Předvyplněný email získáte kliknutím na email u akce výše.
-
13. květen
Hlaste se na tradiční letní dvoudenku do Prahy 2025
Termín a místo: 17. a 18. července 2025. Místo: Praha 1, Novotného Lávka 5, Křižíkův sál s výhledem na Karlův most a Pražský hrad.
Zaměření: Příprava rozpočtu 2026, včetně financování nepedagogů a nastavení rozpočtů s ohledem na novelu RUD. Náměty na řízení likvidity levněji a efektivněji. Výhled. Změny v účetnictví a výkaznictví. Doporučení a inspoirace dobré praxe.
Lektoři: Ing. TESAŘ, Ing. MATEJ, PhD. (MF ČR), Ing. SLUKA (MF ČR), Ing. Studeník
-
6. leden
Objednávejte z katalogu základních služeb na rok 2025
Uvádíme katalog našich základních služeb i s cenami pro rok 2025, ke stažení ZDE. Objednávejte v horním menu "Služby". Nebo pošlete email na "tesar@cityfinance.cz" nebo "strnadova@cityfinance.cz".
Lhota
Základní informace
Statut: | Obec |
ZUJ: | 557978 |
Obce s pověřeným obecním úřadem: | Ne |
Obec s rozšířenou působností: | Ne |
Okres: | Plzeň-jih |
Kraj: | Plzeňský |
Oblast: | Jihozápad |
IČ: | 256846 |
Orientační počet obyvatel: | 419 |
Počet zaměstnanců k 1.12.2001: | |
Výměra: | 389 ha |
Obec
Ulice: | Lhota |
PSČ: | 30100 |
Pošta: | Plzeň 1 |
Telefon: | 377972566 |
Fax: | |
E-mail: | |
Internet: | - |
Obecné informace
Pošta: | Ne |
Zdravotnické zařízení: | Ano |
Policie: | Ne |
Kanalizace: | Ne |
Plynovod: | Ano |
Vodovod: | Ne |
Bilance za rok 2002
1. Daňové příjmy: | 3 015,19 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 1 082,23 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 8 824,12 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 87,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 13 008,64 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 280,67 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 6 749,64 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 10 030,31 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 978,33 tis. Kč |
Bilance za rok 2001
1. Daňové příjmy: | 1 902,65 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 550,64 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 833,56 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 30,24 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 317,09 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 693,16 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 556,68 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 249,84 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 067,25 tis. Kč |
Bilance za rok 2000
1. Daňové příjmy: | 1 550,67 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 547,73 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3 529,82 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 60,8 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 689,02 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 729,84 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 342,85 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 072,69 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 3 616,33 tis. Kč |
Bilance za rok 1999
1. Daňové příjmy: | 1 348,17 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 1 003,81 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 689,6 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 146,8 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 188,38 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 381,89 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 380,23 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 762,12 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 426,26 tis. Kč |
Bilance za rok 1998
1. Daňové příjmy: | 1 018,09 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 481,59 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 943,6 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 102,15 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 545,43 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 624,7 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5 739,03 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 363,73 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -4 818,3 tis. Kč |
Bilance za rok 1997
1. Daňové příjmy: | 1 209,29 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 480,73 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 59,7 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 161,9 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 911,62 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 041,65 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 30,3 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 071,95 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 839,67 tis. Kč |
Časové řady
Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy (tis. Kč) | 1 912 | 2 545 | 3 188 | 5 689 | 4 317 | 13 009 |
Výdaje (tis. Kč) | 1 072 | 7 364 | 1 762 | 2 073 | 2 250 | 10 030 |
Služby
-
Poradenství zdravého a úspěšného hospodaření
Posudky hospodaření obcí a měst, jejich organizací a společností
Střednědobé výhledy rozpočtu obcí
Analýzy a rozbory
Strategické plány měst a obcí
Zavádění systému financování obnovy majetku
Implementace standardů řízení kvality ISO9001, CAF, EFQM a BSC
Školení a tréninky
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare