Aktuálně
-
18. červen
Hlaste se na konferenci i semináře k rozpočtu
Konference rozpočet a finanční vize měst a obcí XVII. ročník Praha (naproti Hlavnímu nádraží) 9. září 2025, emailem na konference@cityfinance.cz
Semináře Rozpočet a střednědobý výhled v praxi:
- 3. října 2025 - Praha, emailem na seminare@cityfinance.cz
- 7. října 2025 - Olomouc, emailem na seminare@cityfinance.cz
- 21. října 2025 - Ostrava, emailem na seminare@cityfinance.cz
Přihlášky nejlépe elektronicky uprostřed stránky po kliknutí na akci nebo emailem dle akce. Předvyplněný email získáte kliknutím na email u akce výše.
-
13. květen
Hlaste se na tradiční letní dvoudenku do Prahy 2025
Termín a místo: 17. a 18. července 2025. Místo: Praha 1, Novotného Lávka 5, Křižíkův sál s výhledem na Karlův most a Pražský hrad.
Zaměření: Příprava rozpočtu 2026, včetně financování nepedagogů a nastavení rozpočtů s ohledem na novelu RUD. Náměty na řízení likvidity levněji a efektivněji. Výhled. Změny v účetnictví a výkaznictví. Doporučení a inspoirace dobré praxe.
Lektoři: Ing. TESAŘ, Ing. MATEJ, PhD. (MF ČR), Ing. SLUKA (MF ČR), Ing. Studeník
-
6. leden
Objednávejte z katalogu základních služeb na rok 2025
Uvádíme katalog našich základních služeb i s cenami pro rok 2025, ke stažení ZDE. Objednávejte v horním menu "Služby". Nebo pošlete email na "tesar@cityfinance.cz" nebo "strnadova@cityfinance.cz".
Domoradice
Základní informace
Statut: | Obec |
ZUJ: | 574414 |
Obce s pověřeným obecním úřadem: | Ne |
Obec s rozšířenou působností: | Ne |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Kraj: | Pardubický |
Oblast: | Severovýchod |
IČ: | 854042 |
Orientační počet obyvatel: | 164 |
Počet zaměstnanců k 1.12.2001: | |
Výměra: | 199 ha |
Obec
Ulice: | Domoradice 3 |
PSČ: | 56541 |
Pošta: | Vysoké Mýto |
Telefon: | 465424087 |
Fax: | nelze zjistit |
E-mail: | |
Internet: | - |
Obecné informace
Pošta: | Ano |
Zdravotnické zařízení: | Ne |
Policie: | Ne |
Kanalizace: | Ne |
Plynovod: | Ne |
Vodovod: | Ano |
Bilance za rok 2002
1. Daňové příjmy: | 749,03 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 63,58 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6,73 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 819,34 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 610,87 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 293,1 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 903,97 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -84,63 tis. Kč |
Bilance za rok 2001
1. Daňové příjmy: | 628,56 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 193,95 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3,7 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 826,21 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 430,73 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 445,8 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 876,53 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -50,32 tis. Kč |
Bilance za rok 2000
1. Daňové příjmy: | 515,34 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 18,78 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 97,5 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 8,32 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 639,94 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 413,29 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 200,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 613,29 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 26,65 tis. Kč |
Bilance za rok 1999
1. Daňové příjmy: | 599,89 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 531,67 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3,5 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 135,06 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 477,43 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 210,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 687,43 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 447,63 tis. Kč |
Bilance za rok 1998
1. Daňové příjmy: | 498,07 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 11,36 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 774,25 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 283,68 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 380,2 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 420,08 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 800,28 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -516,6 tis. Kč |
Bilance za rok 1997
1. Daňové příjmy: | 446,89 tis. Kč |
---|---|
2. Nedaňové příjmy: | 7,78 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 124,16 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 578,83 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 375,52 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 117,67 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 493,19 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 85,64 tis. Kč |
Časové řady
Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|
Příjmy (tis. Kč) | 579 | 1 284 | 1 135 | 640 | 826 | 819 |
Výdaje (tis. Kč) | 493 | 1 800 | 687 | 613 | 877 | 904 |
Služby
-
Poradenství zdravého a úspěšného hospodaření
Posudky hospodaření obcí a měst, jejich organizací a společností
Střednědobé výhledy rozpočtu obcí
Analýzy a rozbory
Strategické plány měst a obcí
Zavádění systému financování obnovy majetku
Implementace standardů řízení kvality ISO9001, CAF, EFQM a BSC
Školení a tréninky
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare